Tarifas 2026
Tarifas oficiales. Calcula una estimación al momento y mándanosla por WhatsApp. Todos los precios sin IVA.
Calculadora
Estimación orientativa según tarifa. El precio final lo confirmamos al ver la obra.
Perforación diamantada
Precio por cm de profundidad. Packs: Ø 62 → 27 €, Ø 112 → 49,50 €, Ø 162 → 66 € (muro de 30 cm).
| Diámetro / uso | Ladrillo / bloque | Hormigón armado / granito |
|---|---|---|
| Ø 25 – 62 mmAnclajes químicos, cobre, multitubo | 0,65 € / cm | 0,90 € / cm |
| Ø 72 – 102 mmSifones, desagües PVC, pasamuros | 0,90 € / cm | 1,30 € / cm |
| Ø 112 – 152 mmBajantes, shunts, campanas extractoras | 1,20 € / cm | 1,65 € / cm |
| Ø 162 – 202 mmClimatización VRF, colectores, piscinas | 1,55 € / cm | 2,20 € / cm |
| Ø 232 – 252 mmConductos industriales de gran paso | 2,30 € / cm | 3,10 € / cm |
| Ø 302 – 352 mmTuberías de saneamiento pesadas | 3,20 € / cm | 4,40 € / cm |
| Ø 402 – 502 mmBajo estudio con fijación técnica | 4,80 € / cm | 6,50 € / cm |
| > 550 mmPerforación especial en serie | Bajo presupuesto / estudio técnico | |
Corte de muros
Precio por m² de corte neto (largo × alto).
| Profundidad / sistema | Ladrillo / bloque / celular | Hormigón armado / granito |
|---|---|---|
| Hasta 150 mmCorte perimetral con disco estándar | 180,00 € / m² | 290,00 € / m² |
| Hasta 250 mmCorte técnico por una cara | 220,00 € / m² | 340,00 € / m² |
| Hasta 400 mmCut-n-Break, 1 cara · sin sobrecorte en esquinas | 260,00 € / m² | 410,00 € / m² |
| Hasta 800 mmCut-n-Break, doble cara · replanteo láser | 340,00 € / m² | 495,00 € / m² |
Anclajes químicos
Hilti HIT-HY · Sika AnchorFix. Homologados ETA / CE.
| Varilla / corrugado | Profundidad | Solo mano de obra | Completo |
|---|---|---|---|
| M8 – M10Ø 10–12 mm | 80 – 100 mm | 8,50 € | 14,50 € |
| M12 – M14Ø 14–16 mm | 110 – 130 mm | 10,50 € | 18,50 € |
| M16 – M20Ø 18–24 mm | 140 – 180 mm | 14,00 € | 26,00 € |
| M24 – M27Ø 28–32 mm | 210 – 250 mm | 22,00 € | 39,00 € |
| M30 y sup. / pasantes | Según cálculo estructural | desde 28,00 € | Bajo presupuesto |
Instalación invertida en techo+35 %
Trabajos en alturamás de 2,5 m+20 %
Desescombro y refuerzo
| Trabajo técnico | Unidad | Precio |
|---|---|---|
| Picado de ladrillo / bloque con martillo técnico | m³ | 120,00 € |
| Picado de hormigón armado estándar (≤ Ø16 mm) | m³ | 185,00 € |
| Picado de hormigón fuertemente armado (≥ Ø20 mm) | m³ | 260,00 € |
| Desescombro, ensacado y transporte a gestor autorizado | m³ | desde 65,00 € |
| Refuerzo con perfiles metálicos (IPN, UPN, HEB) | ton | desde 2.850,00 € |
| Sellado con mortero fluido sin retracción (grout) | m³ | desde 195,00 € |
| Replanteo con escaneo electromagnético | punto | 12,00 € (mín. 70 €) |
Desplazamiento
Intervención mínima operativaHasta 30 km · incluye salida y primeros trabajos150 €
Área metropolitana ValenciaTorrent, Paterna, Sagunt, Alzira, Manises50 €
Fuera del radio de 30 kmNacional / fuera de Valencia0,85 €/km
Urgencia 24 h / festivosMismo día / fin de semana+40–50 %
¿Un muro en tu camino? Lo abrimos.
Llamadas y WhatsApp · atención inmediata